
Injection Molding Workshop

Injection Molding Workshop

Injection Molding Workshop

Cleanroom Injection Molding Workshop
Mechanical Specification Sheet(Part)
We have 62 injection molding machines, covering clamping forces from 50 to 800 tons.
| Serial Number | Manufacturer | Model Number | Clamping Force(ton) |
| 1# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 290 |
| 2# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 290 |
| 3# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 290 |
| 4# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 290 |
| 5# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 6# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 7# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 8# | Haitian280 | MA2800III/1350 | 280 |
| 9# | Haitian280 | MA2800III/1350 | 280 |
| 10# | Haitian280 | MA2800III/1350 | 280 |
| 11# | Haitian250 | MA2500III/1000 | 250 |
| 12# | Haitian250 | MA2500III/1000 | 250 |
| 13# | Haitian280 | MA2800III/1350 | 280 |
| 14# | Haitian250 | MA2500III/1000 | 250 |
| 15# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 16# | Haitian High Speed170 | MA1700II/580h | 170 |
| 17# | Haitian High Speed330 | MA3300//1700h | 330 |
| 18# | Haitian High Speed330 | MA3300//1700h | 330 |
| 19# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 20# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 21# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 390 |
| 22# | Haitian High Speed390 | MA3900III/2100h | 390 |
| 23# | Haitian High Speed170 | MA1700/1100h | 170 |
| 24# | Haitian High Speed330 | MA3300/1100h | 330 |
| 25# | Haitian High Speed390 | MA390IIS/2100h | 390 |
| 26# | Haitian High Speed390 | MA3900IIS/2100h | 390 |
| 27# | Haitian High Speed390 | MA390IIS/2100h | 390 |
| 28# | Haitian High Speed390 | MA3900IIS/2100h | 390 |
| 29# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 30# | Haitian High Speed480 | MA480III/3200h | 480 |
| 31# | Haitian High Speed480 | MA4800/3200h | 480 |
| 32# | Haitian800 | MA8000ll | 800 |
| 33# | Haitian High Speed480 | MA480IIS/3200h | 480 |
| 34# | Haitian470 | MA4700/2950 | 470 |
| 35# | Haitian Dual Color530 | IA530II/b-j | 530 |
| 36# | Haitian High Speed480 | MA4800/3200h | 480 |
| 37# | Haitian High Speed480 | MA480III/3200h | 480 |
| 38# | Haitian High Speed330 | MA3300/1700h | 330 |
| 39# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 40# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 41# | Haitian280 | MA2800III/1350 | 280 |
| 42# | Haitian High Speed170 | MA1700II/580h | 170 |
| 43# | Haitian High Speed170 | MA1700II/580h | 170 |
| 44# | Haitian High Speed170 | MA1700II/580h | 170 |
| 45# | Baisuo Vertical Type | V4-S-120T | 120 |
| 46# | Baisuo Vertical Rotary Type | V3-2R-120T | 120 |
| 47# | Yuntong Blow Molding Machine | SZK-652YP1-2.5L | 12.5 |
| 48# | Yuntong Blow Molding Machine | 80-2Y2-5L | 15 |
| 49# | Yaqi Blow Molding Machine | AO-70SN-TS | 12.5 |
| 50# | Toshiba Motor100 | MA1200/370 | 120 |
| 51# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | VE900 | 90 |
| 52# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | ZE900 | 90 |
| 53# | Haitian Changfei Ya Motor90/160 | ZE900 | 90 |
| 54# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | VE900 | 90 |
| 55# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | VE900 | 90 |
| 56# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | VE900 | 90 |
| 57# | Haitian Changfei Ya Motor90/160 | ZE900 | 90 |
| 58# | Haitian High Speed170 | MA1700II/580h | 170 |
| 59# | Haitian High Speed170 | MA1700/1100h | 170 |
| 60# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 61# | Haitian High Speed270 | MA2700/1100h | 270 |
| 62# | Haitian Changfei Ya Motor90/210 | ZE400lll | 40 |
Telephone: +852-2690 5678
Fax: +852-2687 6356
Mailbox: wiseind@wiseind.com.hk
address: Room 43,17/F,Block F,Wah Lok Industrial Centre(Phase II) No.31-35 Shan Mei Street,Fotan,N.T.,Hong Kong.